Le Canada subventionne votre adoption de l'IA souveraine.
Quatre programmes peuvent réduire le coût net de tonia de 30 à 50 %.
CDAEIA — 30 %
Crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques intégrant l'IA.
Anciennement CDAE. Refonte au 1ᵉʳ janvier 2026 pour exiger l'intégration significative d'IA.
| Taux total | 30 % (22 % remboursables + 8 % non-remboursables) |
|---|---|
| Base admissible | Salaires de l'équipe TI qui exerce des activités d'intégration significative de l'IA, plafond 83 333 $/employé/an |
| Plafond crédit | 25 000 $/employé/an |
| Administré par | Investissement Québec (attestation) + Revenu Québec (versement) |
| Délai de versement | 4 à 9 mois après production de la déclaration |
RS&DE — jusqu'à 35 % remboursable
Recherche scientifique et développement expérimental.
Programmes fédéral et provincial, superposables.
| Taux fédéral (PCS) | 35 % remboursable jusqu'à 3 M$ de dépenses admissibles |
|---|---|
| Taux Québec (CRD) | + 14 à 30 % selon la taille (remboursable) |
| Base admissible | Salaires, sous-traitance, matériel consommé pour les phases d'intégration et de fine-tuning Tonia |
| Administré par | ARC (fédéral) + Revenu Québec (provincial) |
PSPIIA — jusqu'à 40 000 $
Programme de soutien aux PME pour l'intégration de l'IA.
Subvention non-remboursable pour les PME canadiennes adoptant une solution IA prête à l'emploi ou sur mesure.
| Montant maximal | 40 000 $ non-remboursables (jusqu'à 50 % des coûts admissibles) |
|---|---|
| Cibles | PME canadiennes (moins de 250 employés) qui adoptent une solution IA |
| Coûts admissibles | Licences logicielles, services de configuration, formation, accompagnement |
| Délai de traitement | 6 à 12 semaines |
Prêts d'Investissement Québec
Prêts en capital pour l'adoption de technologies souveraines.
Investissement Québec finance les projets de productivité et de transformation numérique, dont l'intégration d'IA, à des taux avantageux.
| Instrument | Prêts à terme, garanties ou financement subordonné |
|---|---|
| Utilisation des fonds | Achat de matériel, services d'intégration, formation, fonds de roulement liés au projet |
| Cibles | PME et grandes entreprises ayant leur siège social au Québec |
| Cumul | Cumulable avec CDAEIA, RS&DE et PSPIIA sur un même projet |
Votre score à l'audit Loi 25 détermine quel programme convient le mieux.
Les dossiers avec un score d'exposition Loi 25 élevé (moins de 50/100) sont typiquement admissibles au PSPIIA et aux prêts d'Investissement Québec, car le déploiement IA règle aussi un manque de conformité. Les dossiers avec une base solide (plus de 80) s'appuient surtout sur CDAEIA + RS&DE.